Fulfillment árak
Fulfillment árak frissítve: 2023.03.01., az árak ÁFA nélkül értendők.
Gyorsmenü a fulfillment árakhoz
Fulfillment árak a következő részekből tevődnek össze
- szállítás és utánvét kezelés díja
(a Magyarországi szállítás díjai Ft-ban szerepelnek) - raktározás díja
- csomag összekészítés és csomagolás díja
- csomagolóanyag költsége
Fulfillment havi költség kalkulátor
Adja meg:
- a csomagok havi átlagos mennyiségét
- az 1 megrendelésre jutó termékek számát
- hány fajta terméket kell raktározni.
- a visszáru arányát
Adja meg az alábbi adatokat | |||
---|---|---|---|
csomagok száma havonta (átlag) | |||
termékek átlagos száma 1 csomagban | |||
hány fajta terméket kell raktározni? (tárolódobozok száma) |
|||
visszáru aránya százalékban (ha nem tudja pontosan, adjon meg 4%-ot) | % | ||
Becsült havi fulfillment költség | mennyiség | egységár | összesen |
termékek raktározása | 20 | 0.80 | 16.00 |
csomagolási költség | 100 | 1.10 | 110.00 |
visszáru kezelése (bontatlan) | 3 | 0.40 | 1.60 |
visszáru kezelése (felbontott) | 1 | 1.40 | 1.40 |
Összesen: | 117.00 EUR | ||
Csomagolóanyag ára: | |||
bélelt légpárnás boríték | 0,052-0,120 €/db | ||
kartondoboz | 0,180-0,730 €/db |
- A kalkulált összeg tájékoztató jellegű.
- Személyre szabott árajánlatért kérjen időpontot ingyenes fulfillment konzultációnkra.
- Az árak áfa nélkül értendők.
Fulfillment szállítás és utánvét kezelés ára
Szállítás Magyarországra
A szállítási árak 500 Ft/l üzemanyag árig érvényesek , e felett minden 10 Ft áremelkedés +10 Ft-t jelent egy csomag szállítási árában, tartalmazzák:
- kézbesítés a következő munkanapon (a 12.00-ig beérkezett rendelések esetén)
- a vevő értesítése e-mailben és SMS-ben a csomag feladásáról és a kézbesítésről
Házhozszálítás - üzemanyag felár csomagonként (500 Ft felett minden 10 Ft-ra 10 Ft) |
kb. 220 Ft |
Házhoz szállítás 1 kg-ig | 930 Ft |
Házhoz szállítás 2 kg-ig | 970 Ft |
Házhoz szállítás 5 kg-ig | 1190 Ft |
Házhoz szállítás 10 kg-ig | 1370 Ft |
Házhoz szállítás 15 kg-ig | 1470 Ft |
Házhoz szállítás 20 kg-ig | 1570 Ft |
Házhoz szállítás 30 kg-ig | 2290 Ft |
Házhoz szállítás 40 kg-ig | 2670 Ft |
Foxpost csomagpont 0-10 kg-ig | 850 Ft |
Foxpost át nem vett és visszaszállított csomag | 600 Ft |
Készpénzes utánvét 500.000 Ft-ig | 200 Ft |
Bankkártyás utánvét fizetés - házhozszállításnál és Foxpost | az összeg 1%-a |
Bankkártyás utánvét fizetés - Packeta | az összeg 1,4%-a |
HUF utánvét összegek banki és tranzakciós költségei | az összeg 0,6%-a |
Szállítás Szlovákiába
Szlovákia Packeta csomagpont vagy csomagautomata árak
5 kg |
10 kg |
utánvét 700 EUR-ig |
utánvét 2000 EUR-ig |
1,80 EUR |
4,40 EUR |
0,60 EUR |
0,95 EUR |
Szlovákia - házhozszállítás
1kg |
2kg |
5 kg |
10 kg |
utánvét 700 EUR-ig |
utánvét 2000 EUR-ig |
3,10 EUR |
3,15 EUR |
3,37 EUR |
3,50 EUR |
0,60 EUR |
0,95 EUR |
Szállítás egyéb országokba (Magyarországon és Szlovákián kívül)
A szállítást a szlovák Packeta biztosítja, az ő áraikat változatlanul számlázzuk tovább (akkor is ha ezen árlistában feltüntetett minta ártól eltérne).
A Packeta aktuális árlistája szlovák nyelven: https://files.packeta.com/web/files/01_Cennik_dorucovania_Packeta_Slovakia_od_01_01_2023.pdf
Magyar nyelvű verzió (google fordítóval készült): Magyar nyelvű Packeta szállítási árak pdf
Mintaként néhány ár (netto, EUR):
Packeta - EU szállítási díjak (informatív kivonat)
szállítási díjak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
idő (munka- napok) | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | szállító elnevezése és kódja | ||
AT - Ausztria | |||||||
Házhozszállítás | 2 | 5.19 EUR | 5.23 EUR | 5.99 EUR | 7.09 EUR | AT DPD HD 6830 |
|
BE - Belgium | |||||||
Házhozszállítás | 3-4 | 10.62 EUR | 10.86 EUR | 12.05 EUR | 12.87 EUR | Belga posta HD 7909 |
|
Pickup Point | 9.98 EUR | 10.34 EUR | 11.87 EUR | 12.02 EUR | |||
BG - Bulgária | |||||||
Házhozszállítás | 4-5 | 6.29 EUR | 7.13 EUR | 8.66 EUR | 9.98 EUR | BG Speedy HD 4015 |
|
Pickup Point | 5.18 EUR | 5.57 EUR | 7.19 EUR | 8.76 EUR | |||
CH - Svájc | |||||||
Házhozszállítás | 2 | 11.99 EUR | 12.39 EUR | 12.99 EUR | 14.39 EUR | Svájci posta HD 3294 |
|
CZ - Csehország | |||||||
Házhozszállítás | 2 | 3.79 EUR | 4.19 EUR | 4.82 EUR | 5.95 EUR | CZ HD 106 |
|
Z-BOX | 3.20 EUR | 3.20 EUR | 3.20 EUR | 6.12 EUR | |||
DE - Németország | |||||||
Házhozszállítás | 2 | 6.88 EUR | 7.04 EUR | 7.75 EUR | 8.83 EUR | DE HD 13613 |
|
DK - Dánia | |||||||
Házhozszállítás | 4-5 | 12.62 EUR | 12.95 EUR | 13.83 EUR | 14.68 EUR | DK Post Nord HD 4993 |
|
Pickup Point | 10.02 EUR | 10.19 EUR | 11.66 EUR | 12.57 EUR | |||
EE - Észtország | |||||||
Házhozszállítás | 4 | 8,90 EUR | 10,10 EUR | 10,10 EUR | 10,50 EUR | EE Omniva HD 5060 |
|
Pickup Point | 7.09 EUR | 7.49 EUR | 11.09 EUR | 11.89 EUR | |||
ES - Spanyolország | |||||||
Házhozszállítás | 4 | 9.56 EUR | 9.87 EUR | 13.24 EUR | 19.33 EUR | ES Correos HD 4638 |
|
FI - Finnország | |||||||
Házhozszállítás | 6-7 | 20.68 EUR | 21.00 EUR | 24.51 EUR | 25.83 EUR | FI Post Nord HD 4830 |
|
Pickup Point | 14.86 EUR | 15.23 EUR | 16.94 EUR | 21.63 EUR | |||
FR - Franciaország | |||||||
Házhozszállítás | 3 | 9.82 EUR | 11.64 EUR | 13.68 EUR | 17.55 EUR | FR Colissimo HD 4309 |
|
Pickup Point | 9.61 EUR | 10.77 EUR | 13.87 EUR | 19.16 EUR | |||
GR - Görögország | |||||||
Házhozszállítás | 4-7 | 6.24 EUR | 7.11 EUR | 9.89 EUR | 15.27 EUR | GR Geniki Taxydromiki HD 8847 |
|
HR - Horvátország | |||||||
Házhozszállítás | 2 | 4.69 EUR | 5.69 EUR | 6.89 EUR | 7.79 EUR | HR Overseas Express HD 10618 |
|
Pickup Point | 4.29 EUR | 5.29 EUR | 6.49 EUR | 7.39 EUR | |||
IE - Írország | |||||||
Házhozszállítás | 4-5 | 12.68 EUR | 13.49 EUR | 16.43 EUR | 20.94 EUR | IE Fastway Couriers HD 9990 |
|
IT - Olaszország | |||||||
Házhozszállítás | 2-4 | 7.87 EUR | 8.71 EUR | 11.06 EUR | 13.86 EUR | IT Bartolini HD 9103 |
|
Pickup Point | 7.29 EUR | 7.89 EUR | 10.09 EUR | 12.69 EUR | |||
LT - Litvánia | |||||||
Házhozszállítás | 4 | 8.10 EUR | 9.30 EUR | 9.30 EUR | 10.10 EUR | LT Omniva HD 5065 |
|
LU - Luxemburg | |||||||
Házhozszállítás | 3-4 | 12.59 EUR | 12.65 EUR | 17.21 EUR | 20.59 EUR | Luxemburg post HD 8125 |
|
LV - Lettország | |||||||
Házhozszállítás | 4 | 8.50 EUR | 9.70 EUR | 10.10 EUR | 11.30 EUR | LV Omniva HD 5063 |
|
NL - Hollandia | |||||||
Házhozszállítás | 3-4 | 10.10 EUR | 10.19 EUR | 12.43 EUR | 13.58 EUR | NL DHL HD 8000 |
|
Pickup Point | 9.72 EUR | 10.05 EUR | 11.89 EUR | 12.89 EUR | |||
PL - Lengyelország | |||||||
Házhozszállítás | 2 | 4.05 EUR | 4.45 EUR | 4.85 EUR | 5.90 EUR | PL HD 4162 |
|
RO - Románia | |||||||
Házhozszállítás | 3 | 4.91 EUR | 5.36 EUR | 6.19 EUR | 7.72 EUR | RO Sameday HD 7397 |
|
Z-BOX | 3.70 EUR | 3.70 EUR | 3.70 EUR | 6.62 EUR | |||
SE - Svédország | |||||||
Házhozszállítás | 4-5 | 17.03 EUR | 17.23 EUR | 18.85 EUR | 20.08 EUR | SE Post Nord HD 4827 |
|
Pickup Point | 11.36 EUR | 11.56 EUR | 14.49 EUR | 19.18 EUR | |||
SI - Szlovénia | |||||||
Házhozszállítás | 2 | 6.98 EUR | 7.05 EUR | 7.86 EUR | 8.94 EUR | Slovenija post HD 10741 |
Utánvét lehetőségek és árak
utánvét lehet? | max.utánvét első sáv | utánvét díja | max.utánvét második sáv | utánvét díja | biztosított érték | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT - Ausztria | |||||||
Házhozszállítás | - | 500 EUR | |||||
BE - Belgium | |||||||
Házhozszállítás | - | ||||||
Pickup Point | - | ||||||
BG - Bulgária | |||||||
Házhozszállítás | igen | 100 BGN | 1.10 EUR | 200 BGN | 2.20 EUR | 15 BGN | |
Pickup Point | igen | 100 BGN | 0.50 EUR | 1400 BGN | 5.40 EUR | 15 BGN | |
CH - Svájc | |||||||
Házhozszállítás | - | ||||||
CZ - Csehország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 20000 CZK | 1.00 EUR | ||||
Z-BOX | igen | 20000 CZK | 1.00 EUR | 20000 CZK | |||
DE - Németország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 700 EUR | 6.60 EUR | ||||
DK - Dánia | |||||||
Házhozszállítás | - | 700 DKK | |||||
Pickup Point | - | 700 DKK | |||||
EE - Észtország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 100 EUR | 2.10 EUR | ||||
Pickup Point | igen | 100 EUR | 1.90 EUR | 700 EUR | 10.70 EUR | ||
ES - Spanyolország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 50 EUR | 0.80 EUR | ||||
FI - Finnország | |||||||
Házhozszállítás | - | 100 EUR | |||||
Pickup Point | - | 100 EUR | |||||
FR - Franciaország | |||||||
Házhozszállítás | - | ||||||
Pickup Point | - | ||||||
GR - Görögország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 700 EUR | 1.00 EUR | 400 EUR | |||
HR - Horvátország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 700 EUR | 0.80 EUR | ||||
Pickup Point | igen | 700 EUR | 0.80 EUR | ||||
IE - Írország | |||||||
Házhozszállítás | - | ||||||
IT - Olaszország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 700 EUR | 1.60 EUR | ||||
Pickup Point | - | ||||||
LT - Litvánia | |||||||
Házhozszállítás | igen | 100 EUR | 2.10 EUR | 700 EUR | 12.60 EUR | ||
LU - Luxemburg | |||||||
Házhozszállítás | - | 100 EUR | |||||
LV - Lettország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 100 EUR | 2.10 EUR | 700 EUR | 12.30 EUR | ||
NL - Hollandia | |||||||
Házhozszállítás | - | 100 EUR | |||||
Pickup Point | - | 100 EUR | |||||
PL - Lengyelország | |||||||
Házhozszállítás | igen | 3000 PLN | 0.85 EUR | 1000 PLN | |||
RO - Románia | |||||||
Házhozszállítás | igen | 3500 RON | 1.00 EUR | 35 RON | |||
Z-BOX | igen | 3500 RON | 1.00 EUR | 3500 RON | |||
SE - Svédország | |||||||
Házhozszállítás | - | 1000 SEK | |||||
Pickup Point | - | 1000 SEK | |||||
SI - Szlovénia | |||||||
Házhozszállítás | igen | 700 EUR | 1.10 EUR | 400 EUR |
GLS - EU szállítási díjak (házhozszállítás)
Maximális súly: 30kg, körméret 2*szélesség + 2*magasság + 1*hossz nem több mint300 cm
szállítási idő (munkanap) | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 31,5 kg | ||
AT | 2 | Ausztria | 6,78€ | 7,68€ | 8,17€ | 8,89€ | 9,72€ | 10,78€ | 11,99€ | 13,62€ | 14,77€ |
BE | 3 | Belgium | 10,12€ | 10,41€ | 11,71€ | 14,50€ | 15,17€ | 15,30€ | 17,62€ | 17,74€ | 22,14€ |
BG | 3 | Bulgária | 9,67€ | 10,79€ | 13,89€ | 14,45€ | 15,56€ | 16,77€ | 17,55€ | 20,18€ | 21,42€ |
CH | 4 | Svájc | 8,32€ | 9,61€ | 10,92€ | 11,73€ | 12,99€ | 14,26€ | 19,54€ | 22,53€ | 25,43€ |
CY | 5 | Ciprus | 54,58€ | 60,06€ | 65,56€ | 72,22€ | 160,64€ | 165,12€ | 176,15€ | 187,17€ | 247,16€ |
CZ | 2 | Csehország | 5,04€ | 5,56€ | 6,17€ | 6,71€ | 7,33€ | 8,05€ | 9,27€ | 11,14€ | 13,35€ |
DE | 2 | Németország | 6,89€ | 7,62€ | 8,17€ | 9,00€ | 9,72€ | 10,79€ | 12,10€ | 13,84€ | 14,88€ |
DK | 3 | Dánia | 10,12€ | 10,41€ | 11,71€ | 14,50€ | 15,17€ | 15,30€ | 17,62€ | 17,74€ | 22,14€ |
EE | 3-4 | Észtország | 9,39€ | 10,86€ | 13,28€ | 18,67€ | 23,70€ | 28,63€ | 35,55€ | 39,88€ | 44,17€ |
ES | 4-7 | Spanyolország | 10,66€ | 12,19€ | 14,80€ | 19,30€ | 23,60€ | 29,72€ | 36,74€ | 40,80€ | 44,71€ |
FI | 4-6 | Finnország | 16,43€ | 19,73€ | 20,87€ | 22,08€ | 25,48€ | 28,87€ | 33,36€ | 37,84€ | 42,24€ |
FR | 3-4 | Franciaország | 9,67€ | 12,86€ | 14,43€ | 15,76€ | 16,37€ | 17,21€ | 18,64€ | 21,16€ | 28,07€ |
GR | 4-6 | Görögország | 21,99€ | 25,15€ | 26,65€ | 28,46€ | 30,42€ | 32,84€ | 35,64€ | 38,45€ | 51,50€ |
HR | 2 | Horvátország | 8,36€ | 11,14€ | 12,69€ | 13,47€ | 15,45€ | 16,93€ | 18,03€ | 18,47€ | 20,96€ |
IE | 4 | Írország | 12,72€ | 15,80€ | 22,61€ | 25,90€ | 30,78€ | 37,92€ | 43,11€ | 49,29€ | 59,02€ |
IT | 3-5 | Olaszország | 7,07€ | 7,72€ | 8,54€ | 9,27€ | 10,05€ | 11,11€ | 12,37€ | 14,93€ | 15,97€ |
LT | 3 | Litvánia | 10,87€ | 16,35€ | 17,75€ | 17,87€ | 20,24€ | 20,37€ | 22,93€ | 23,06€ | 27,50€ |
LU | 2 | Luxemburg | 9,32€ | 10,53€ | 13,24€ | 16,25€ | 17,08€ | 18,52€ | 21,04€ | 22,69€ | 25,41€ |
LV | 3-4 | Lettország | 11,42€ | 13,30€ | 18,63€ | 19,19€ | 20,13€ | 21,36€ | 22,87€ | 24,17€ | 28,83€ |
MT | 4 | Málta | 27,96€ | 33,07€ | 39,20€ | 51,32€ | 67,88€ | 89,23€ | 102,06€ | 127,25€ | 166,50€ |
NL | 3 | Hollandia | 10,12€ | 10,41€ | 11,71€ | 14,50€ | 15,17€ | 15,30€ | 17,62€ | 17,74€ | 22,14€ |
PL | 2 | Lengyelország | 7,20€ | 7,96€ | 9,35€ | 10,05€ | 12,25€ | 12,96€ | 14,66€ | 15,50€ | 18,86€ |
RO | 2 | Románia | 8,15€ | 13,24€ | 14,38€ | 14,50€ | 15,72€ | 15,84€ | 17,93€ | 18,06€ | 20,44€ |
SE | 4-5 | Svédország | 14,32€ | 17,33€ | 18,25€ | 19,14€ | 20,57€ | 22,33€ | 25,73€ | 28,03€ | 31,34€ |
SI | 2 | Szlovénia | 7,44€ | 9,26€ | 10,51€ | 13,91€ | 14,58€ | 15,57€ | 16,46€ | 17,68€ | 19,13€ |
SK | 1 | Szlovákia | 3,33€ | 3,41€ | 3,51€ | 3,83€ | 4,36€ | 4,83€ | 5,36€ | 6,13€ | 6,60€ |
PT | 4-5 | Portugália | 11,42€ | 15,90€ | 18,23€ | 24,37€ | 29,60€ | 31,82€ | 37,85€ | 41,72€ | 47,45€ |
Fulfillment raktározás ára
Raklapos áru tárolása (raklap / hó) |
14 EUR |
Raktározás polcon: 30x50x30 cm modul/hó |
0,80 EUR |
Áru bevételezés (darabonként) | 0,03 EUR |
Raklap kirakodás teherjárműről (raklaponként) | 5 EUR |
Ismeretlen árufajta nyilvántartásba vétele vagy azonosítása (ha még nincs vonalkódja az adatbázisunkban, fényképpel listába vesszük és az ügyfél hozzárendeli termékkódhoz, ezután fel tudjuk dolgozni) |
1 EUR |
Áru bevételezésnél való vonalkódos címkével ellátás (darabonként, ha nincs vonalkódja) | 0,035 EUR |
Csomag összekészítés és csomagolás ára
Tartalmazza: a rendelt árucikkek összegyűjtése, megfelelő méretű csomagolóanyagba csomagolás (csomagolóanyag ára nélkül), futár-cimkével ellátás, a cimke és ragasztószalag költsége, számla készítése és e-mailes kiküldése, vevőnek státuszváltozási értesítő küldése
Kis méretű csomag összekészítés és csomagolás / csomag - alap díj |
0,80 EUR |
Nagyobb méretű csomag összekészítés és csomagolás / csomag - 1 árutétellel (csomagolás kartondobozba) |
1,00 EUR |
Minden egyes tétel (árufajta) a küldeménybe |
0,10 EUR |
Egy többcsomagos rendelésnél a második és további csomagok csomagolása | 0,50 EUR |
Csomagolóanyag ára
Kis légpárnás boríték (A,B,C - belméret 150x215 mm-ig) |
0,05 - 0,07 EUR |
Közepes légpárnás boríték (D,E,F - belméret 220x340 mm-ig) |
0,09 - 0,12 EUR |
Nagy légpárnás boríték (H) |
0,14 EUR |
Karton doboz 20x15x10 cm |
0,18 EUR |
Karton doboz 24x16x13 cm |
0,21 EUR |
Karton doboz 30x20x16 cm |
0,33 EUR |
Karton doboz 30x26x21 cm |
0,47 EUR |
Karton doboz 40x30x26 cm |
0,69 EUR |
Az ettől eltérő külön igény szerinti csomagolóanyagot előzetes egyeztetés után számlázzuk. |
Kiegészítő fulfillment szolgáltatások árai
Át nem vett, bontatlanul visszajött csomag kezelése |
0,40 EUR |
Visszaküldött áru kezelése |
1,40 EUR |
Papír számla vagy dokumentum nyomtatás / oldal |
0,03 EUR |
Fulfillment árak számlázási pénzneme
A szolgáltatásainkért EUR-ban és Ft-ban számlázunk, az egyes tételek árának pénzneme szerint.
Tehát a magyarországi címre történő szállítás árait nem konvertáljuk EUR-ra, hogy elkerüljük a felesleges árfolyamveszteséget. A Ft-ban beszedett utánvét összegeket Ft-ban továbbítjuk.
Fulfillment - kiszervezett webáruház logisztika - levesszük a válláról a gondot
Hogyan működik?
-
elraktározzuk áruját
-
automatikusan fogadjuk webshopos rendeléseit (az általunk használt MUFIS rendszert összekötjük webshopjával, így a rendelések néhány percen belül hozzánk is beérkeznek)
-
a rendelt árut összekészítjük és becsomagoljuk
-
dupla ellenőrzést végzünk vonalkód alapján, hogy ne más kerüljön a csomagba, és hogy minden belekerüljön
-
-
a csomagot átadjuk a futárszolgálatnak (magyar cím esetén egyenesen a magyar futárszolgálatnak, hogy gyorsan és jó áron menjen)
-
a küldemény státusz-változásait a webshopba is befrissítjük
-
a kézbesített csomagokra vevőjének elkészítjük és e-mailen elküldjük a számlát (ez opcionális és ingyenes - a számlák automatikusan exportálhatók könyvelője számára a kért formátumban)
Több szabadidő. Nagyobb növekedés. Nincs több gond a csomagolással.
korrekt, lekövethető fulfillment webshop logisztika szolgáltatás
- Magyarország, Szlovákia kézbesítés akár 1 nap alatt
- HU, SK, EU megrendelők kiszolgálása 1 raktárból
Elérhetőségek itt: Fulfillment szolgáltatás telefonszám és kapcsolat
Keressen meg bennünket Budapesthez közel. Esztergom közvetlen szomszédságában! (Štúrovo)
Ezt mondják cégcsoportunkról az ügyfeleink:
"Tisztelt Fullpost csapata! A kiválóság iránti elkötelezettségetek segített vállalkozásunknak nagyobbra nőni, és ezért az egész csapatunk örökké hálás lesz."
„Kellemes meglepetés volt, nagyon profi ügyintézés.”
„Nem volt probléma, minden a legnagyobb rendben történt.”
„Minden gördülékenyen történt, kollégái mindenben segítségemre voltak, profin tették a dolgukat."
„Önök ezt magas szinten csinálják.”
„Minden az elvárásaimnak megfelelően történt, nem találtam benne hibát. Rugalmas és jó koncepció alapján dolgoznak.”
„Amit kaptam az megfelelő volt.”
„Minden kérdésemre profin válaszoltak.”
- Fulfillment szolgáltatás, webshop logisztika ingyenes konzultáció.
- Mentse el elérhetőségeinket - Fulfillment szolgáltatás telefonszám és kapcsolat
- Honlapunk főoldala: Fulfillment szolgáltatás, webshop logisztika