Fulfillment futár árak Magyarország
A futárköltséget változatlanul továbbszámlázzuk ügyfeleinknek (akkor is, ha ezen árlistában feltüntetett listaáraktól eltérne).
Az árak tájékoztató jellegűek! Ugyanis néhány futár néhány célországba például extra üzemanyagfelárat számít fel. Ez nem minden esetben, és nem minden országra igaz.
A fulfillment konzultációnkon tájékoztatni tudjuk, az ön esetében mennyivel térnek el a feltüntetett árak a valósaktól.
Ha a futár árakat be szeretné építeni a webshopja futárdíjaiba, akkor a feltüntetett listaárakhoz +10%-ot hozzáadva nem tud mellényúlni. A legrosszabb, ami történhet, hogy később csökkenteni tudja majd futárköltségeit, amit az ügyfelei garantáltan értékelni fognak.
Személyre szabott árkalkulációért foglaljon időpontot Fulfillment konzultációnkra: Ingyenes konzultáció a fulfillment szolgáltatásról
Az alapárakat euróban számítjuk.
A 0% áfa alanyi mentes cégekre nem vonatkozik.
Szállítás Magyarországra
- kézbesítés a következő munkanapon (a 12:00-ig beérkezett rendelések esetén)
- a vevő értesítése e-mailben és SMS-ben a csomag feladásáról és a kézbesítésről
DPD - Magyarország
Szállítás alapárak
Súly | Házhozszállítás | Csomagpont |
0,01 – 3,00 kg | 910 Ft | 730 Ft |
3,01 – 5,00 kg | 1020 Ft | 820 Ft |
5,01 – 10,00 kg | 1080 Ft | 870 Ft |
10,01 – 15,00 kg | 1160 Ft | 930 Ft |
15,01 – 20,00 kg | 1250 Ft | 1000 Ft |
20,01 – 25,00 kg | 1390 Ft | |
25,01 – 31,50 kg | 1480 Ft |
Másnapi kézbesítés felára: 105 Ft/csomag. Minden csomaghoz automatikusan hozzáadódik.
(Ez a DPD saját hatáskörben hozzáadott felára. Fulfillment cégünk nem számláz külön felárat a másnapi kézbesítésért.)
- Fullpost DPD csomagfeladás árak: DPD csomagfeladás árak
- A DPD csomagfeladás listaárai a DPD honlapján: https://www.dpd.com/hu/hu/
Foxpost - Magyarország
Csomag beszállítása Foxpost központi depóba | 0,30 EUR |
Foxpost csomagpont 0 - 10 kg-ig (max. 25 kg, és méret 60x36x61 cm) | 760 Ft (kb. 1,90 EUR) |
Foxpost át nem vett és visszaszállított csomag | 600 Ft (kb. 1,50 EUR) |
Készpénzes utánvét 500.000 Ft-ig | 200 Ft (kb. 0,50 EUR) |
Bankkártyás utánvét fizetés | az összeg 1%-a |
MPL Magyar Posta - Magyarország
Érvényes 2025.05.01-től.
Futárköltség
Súly | Házhozszállítás | Csomagautomata |
0-1 kg | 1344 Ft | 780 Ft |
1-2 kg | 1383 Ft | 780 Ft |
2-3 kg | 1448 Ft | 780 Ft |
3-4 kg | 1485 Ft | 780 Ft |
4-5 kg | 1542 Ft | 780 Ft |
5-10 kg | 1567 Ft | 780 Ft |
10-15 kg | 2158 Ft | 780 Ft |
15-20 kg | 2290 Ft | 780 Ft |
20-25 kg | 3934 Ft | - |
25-30 kg | 3027 Ft | - |
30-35 kg | 4717 Ft | - |
35-40 kg | 4717 Ft | - |
Utánvét díja
Összeghatár | Kártyás fizetés | Készpénz |
20.000 Ft-ig | 199 Ft | 667 Ft |
20.001-50.000 Ft-ig | 275 Ft | 732 Ft |
50.001-100.000 Ft-ig | 473 Ft | 898 Ft |
100.001-200.000 Ft-ig | 674 Ft | 1348 Ft |
200.001-500.000 Ft-ig | 1067 Ft | 2267 Ft |
500.001-1.000.000 Ft-ig | 1759 Ft | 3027 Ft |
1.000.001-2.000.000 Ft-ig | 3497 Ft | 5264 Ft |
Csomagautomatába címzett küldemény esetén az utánvét összege legfeljebb 400.000 Ft lehet.
Fáma futár - Magyarország
A szállítási árak 500 Ft/l üzemanyag árig érvényesek, e felett minden 10 Ft áremelkedés +10 Ft-t jelent egy csomag szállítási árában:
Szolgáltatás | ár (EUR árfolyam 400 HUF/EUR) |
Házhozszállítás - üzemanyag felár csomagonként (500 Ft felett minden 10 Ft-ra 10 Ft) |
kb. 155 Ft (kb. 0,39 EUR) |
Házhozszállítás 2 kg-ig | 971 Ft (kb. 2,43 EUR) |
Házhozszállítás 5 kg-ig | 1067 Ft (kb. 2,67 EUR) |
Házhozszállítás 10 kg-ig | 1163 Ft (kb. 2,90 EUR) |
Házhozszállítás 15 kg-ig | 1294 Ft (kb. 3,24 EUR) |
Házhozszállítás 20 kg-ig | 1415 Ft (kb. 3,54 EUR) |
Házhozszállítás 30 kg-ig | 2109 Ft (kb. 5,28 EUR) |
Házhozszállítás 40 kg-ig | 2912 Ft (kb. 7,28 EUR) |
Utánvét 499.995 Ft-ig | 133 Ft (kb. 0,33 EUR) |
Bankkártyás utánvét fizetés | az összeg 1%-a |
GLS - Magyarország
GLS Magyarország: A technikai feltételek biztosítottak.
Ha jelenleg a GLS szállítja a webshopja megrendeléseit, az a fulfillment keretében is megoldható.
--->>GLS Szlovákia árai Szlovákiába<---
Utánvét kezelési költség minden szállítási mód esetén - Magyarország
HUF utánvét kezelési költség |
az összeg 0,9%-a |
Szlovák EUR utánvét kezelési költség | az összeg 0,8%-a |